Bruikbare G-code

Vragen die je boven niet kwijt kunt, kan je hier stellen.

Moderator: Moderators

Plaats reactie
Gebruikersavatar
hugo stoutjesdijk
Donateur
Berichten: 11995
Lid geworden op: 02 mar 2011 17:04
Locatie: elst (u)
Contacteer:

Re: Bruikbare G-code

Bericht door hugo stoutjesdijk »

Jullie zijn met de output van een hele vreemde PP bezig, het is helemaal niet gezegd dat daar geen fouten in zitten, ik kijk naar de originele NCL file.
Ik ben voor meer techniek op school, maar dan wel vanaf groep 1 basischool.
Gebruikersavatar
newhumanoid
Berichten: 102
Lid geworden op: 07 okt 2022 17:23
Locatie: Oekraïne, Nikolajev

Re: Bruikbare G-code

Bericht door newhumanoid »

Hier is het 10 keer vergroot I,J :oops:
Op de een of andere manier zitten mijn hersenen vast :evil:
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Gebruikersavatar
newhumanoid
Berichten: 102
Lid geworden op: 07 okt 2022 17:23
Locatie: Oekraïne, Nikolajev

Re: Bruikbare G-code

Bericht door newhumanoid »

hugo stoutjesdijk schreef: 26 jan 2023 10:37 Jullie zijn met de output van een hele vreemde PP bezig, het is helemaal niet gezegd dat daar geen fouten in zitten, ik kijk naar de originele NCL file.
Bartle haalde een video aan van werkende software :shock:
Gebruikersavatar
hugo stoutjesdijk
Donateur
Berichten: 11995
Lid geworden op: 02 mar 2011 17:04
Locatie: elst (u)
Contacteer:

Re: Bruikbare G-code

Bericht door hugo stoutjesdijk »

Ja, de software werkt dan misschien wel, maar de output van de PP die jullie proberen te vertalen wordt waarschijnlijk niet door die simulator gebruikt. En ik heb toch wel diverse foutieve PP meegemaakt.
(ikzelf zou naar die PP definitie file gaan zoeken en kijken of ik die kon hacken totdat er iets zinnigs uit kwam, maar soms zijn ze helaas niet te vinden)

Je moet het probleem kleiner maken (minder regels output) en dan die 2 files vergelijken. (de NCL en de LST)
Ik ben voor meer techniek op school, maar dan wel vanaf groep 1 basischool.
Gebruikersavatar
newhumanoid
Berichten: 102
Lid geworden op: 07 okt 2022 17:23
Locatie: Oekraïne, Nikolajev

Re: Bruikbare G-code

Bericht door newhumanoid »

N239 tot N245 juist
En N249 tot N259 klopt niet
LST

Code: Selecteer alles

    405    406 N0239 G03 X0255 Y-0703 I0008 J0$                            25.5000  -70.3000  
    406    406 N0240 G01 X0745$                                            74.5000  
    409    410 N0241 G03 X0753 Y-0695 I0 J0008$                            75.3000  -69.5000  
    410    410 N0242 G01 Y-0205$                                                    -20.5000  
    413    414 N0243 G03 X0745 Y-0197 I0008 J0$                            74.5000  -19.7000  
    414    414 N0244 G01 X0255$                                            25.5000  
    417    418 N0245 G03 X0247 Y-0205 I0 J0008$                            24.7000  -20.5000  
    418    418 N0246 G01 Y-0447$                                                    -44.7000  
    419    419 N0247 S1000$
    421    421 N0248 X0277 Y-0400352 F01$                                  27.7000  -40.0352                       10.000  
    424    425 N0249 G03 X0245 Y-0447 I0018 J0046648$                      24.5000  -44.7000  
    425    425 N0250 G01 Y-0695$                                                    -69.5000  
    428    429 N0251 G03 X0255 Y-0705 I001 J0$                             25.5000  -70.5000  
    429    429 N0252 G01 X0745$                                            74.5000  
    432    433 N0253 G03 X0755 Y-0695 I0 J001$                             75.5000  -69.5000  
    433    433 N0254 G01 Y-0205$                                                    -20.5000  
    436    437 N0255 G03 X0745 Y-0195 I001 J0$                             74.5000  -19.5000  
    437    437 N0256 G01 X0255$                                            25.5000  
    440    441 N0257 G03 X0245 Y-0205 I0 J001$                             24.5000  -20.5000  
    441    441 N0258 G01 Y-0447$                                                    -44.7000  
    444    445 N0259 G03 X0275 Y-0492826 I005 J0$                          27.5000  -49.2826  
After Converter

Code: Selecteer alles

N0239 G03 X25,5 Y-70,3 I0,8 J0,0 
 N0240 G01 X74,5 
 N0241 G03 X75,3 Y-69,5 I0,0 J0,8 
 N0242 G01 Y-20,5 
 N0243 G03 X74,5 Y-19,7 I-0,8 J0,0 
 N0244 G01 X25,5 
 N0245 G03 X24,7 Y-20,5 I0,0 J-0,8 
 N0246 G01 Y-44,7 
 N0247 S1000 
 N0248 X27,7 Y-40,0352 F1000
 N0249 G03 X24,5 Y-44,7 I-1,8 J-4,6648 
 N0250 G01 Y-69,5 
 N0251 G03 X25,5 Y-70,5 I1,0 J0,0 
 N0252 G01 X74,5 
 N0253 G03 X75,5 Y-69,5 I0,0 J1,0 
 N0254 G01 Y-20,5 
 N0255 G03 X74,5 Y-19,5 I-1,0 J0,0 
 N0256 G01 X25,5 
 N0257 G03 X24,5 Y-20,5 I0,0 J-1,0 
 N0258 G01 Y-44,7 
 N0259 G03 X27,5 Y-49,2826 I5,0 J0,0 
bartL
Berichten: 1154
Lid geworden op: 15 jan 2008 07:14
Locatie: Zuid hollandsche eilanden

Re: Bruikbare G-code

Bericht door bartL »

hugo stoutjesdijk schreef: 26 jan 2023 10:53 (ikzelf zou naar die PP definitie file gaan zoeken en kijken of ik die kon hacken totdat er iets zinnigs uit kwam, maar soms zijn ze helaas niet te vinden)
Vorige week heb ik contact gehad met de leverancier van het pakket over dit verhaal. Zelf wisten zij ook niet precies hoe dit in elkaar stak omdat ze normaliter dit soort werk voor bedrijven doen die de manufacturing licence er ook bij hebben. Na eea uitgezocht te hebben bleek het inderdaad hierin te zitten. Ik heb een deel van de functionaliteit en kan zelfs eigen post-processors maken maar kan ze helaas niet gebruiken. De default post-processor die in mijn licentie zit is ingebakken in het cad pakket.
In een document wat ze me toestuurde staat het volgende:
The Fanuc G-Code is available as an example to demonstrate the full CAMPost functionality.
Blijkbaar gebruikt deze Fanuc een bijzondere decimale notering maar daar kan ik niets over vinden.
Wellicht is het heus wel ergens te "hacken" maar zo slim ben ik helaas niet.

Hieronder een stukje code van een 8-vormige bewerking uit de NCL file.

Code: Selecteer alles

CIRCLE / -50.0000000000, 0.0000000000, 45.0000000000,  $
0.0000000000, 0.0000000000, -1.0000000000,  45.0000000000
GOTO / -17.8571428571, 31.4934395501, 45.0000000000
CIRCLE / 0.0000000000, 48.9897948557, 45.0000000000,  $
0.0000000000, 0.0000000000, 1.0000000000,  25.0000000000
GOTO / 17.8571428571, 31.4934395500, 45.0000000000
CIRCLE / 50.0000000000, 0.0000000000, 45.0000000000,  $
0.0000000000, 0.0000000000, -1.0000000000,  45.0000000000
GOTO / 17.8571428571, -31.4934395501, 45.0000000000
CIRCLE / 0.0000000000, -48.9897948557, 45.0000000000,  $
0.0000000000, 0.0000000000, 1.0000000000,  25.0000000000
GOTO / -17.8571428572, -31.4934395501, 45.0000000000
CIRCLE / -50.0000000000, 0.0000000000, 45.0000000000,  $
0.0000000000, 0.0000000000, -1.0000000000,  45.0000000000
hugo stoutjesdijk schreef: 26 jan 2023 09:24 Als -1 een negatieve hoek definitie is, komt dat overeen met G2
Ik denk dat die aanname wel klopt als ik dit stukje vergelijk met de beweging.
-1 is een G2 en 1 is G3.
Het stukje code hierboven begint (ongeveer) op de plek waar ik de frees heb staan in onderstaand plaatje en loopt dan CW om het werkstuk heen.
Knipsel.JPG
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Gebruikersavatar
newhumanoid
Berichten: 102
Lid geworden op: 07 okt 2022 17:23
Locatie: Oekraïne, Nikolajev

Re: Bruikbare G-code

Bericht door newhumanoid »

Zoals ik het begrijp, zouden we zo'n detail moeten krijgen
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
bartL
Berichten: 1154
Lid geworden op: 15 jan 2008 07:14
Locatie: Zuid hollandsche eilanden

Re: Bruikbare G-code

Bericht door bartL »

newhumanoid schreef: 26 jan 2023 11:29 Zoals ik het begrijp, zouden we zo'n detail moeten krijgen
Dat klopt inderdaad!
Gebruikersavatar
hugo stoutjesdijk
Donateur
Berichten: 11995
Lid geworden op: 02 mar 2011 17:04
Locatie: elst (u)
Contacteer:

Re: Bruikbare G-code

Bericht door hugo stoutjesdijk »

Misschien begin ik het door te krijgen,
de I en J in het origineel hebben helemaal nooit een voorteken :cry: , er is een dappere poging gedaan door newhumanoid om dat te herleiden uit een combinatie van start en eindpunt, dat lukt aardig zolang het kwart cirkels zijn (zolang I of J nul is gaat het goed). Maar bij de inloopcirkel gaat het dan mis.
2023-01-26 14_45_46-Window.jpg
Hier zie je dat het rode lijntje naar het bedachtte I J punt loopt, terwijl het net de andere kant op had moeten liggen.

Ik zou zeggen vergeet deze route en pak die originele NCL file. (sorry newhumanoid voor al dat mooie werk :mrgreen:)
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Ik ben voor meer techniek op school, maar dan wel vanaf groep 1 basischool.
Gebruikersavatar
newhumanoid
Berichten: 102
Lid geworden op: 07 okt 2022 17:23
Locatie: Oekraïne, Nikolajev

Re: Bruikbare G-code

Bericht door newhumanoid »

de laatste versie staat op het oude adres.
Ik heb geen algoritme gevonden om het middelpunt van een cirkelboog te positioneren (I,J). :cry:
Dus voorlopig ben ik gestopt. Als iemand ideeën heeft, welkom.
Wachten op aanbiedingen 8)
Gebruikersavatar
hugo stoutjesdijk
Donateur
Berichten: 11995
Lid geworden op: 02 mar 2011 17:04
Locatie: elst (u)
Contacteer:

Re: Bruikbare G-code

Bericht door hugo stoutjesdijk »

Omdat de GOTO boven de 1e cirkel ontbreekt heb ik de 2e maar gepakt.

Code: Selecteer alles

GOTO	/	-17.8571428571,	31.4934395501,	45		eindpunt vorige beweging
CIRCLE	/	0.0000000000,	48.9897948557,	45.0000000000,	$	cirkelmiddelpunt XYZ
0.0000000000,	0.0000000000,	1.0000000000,	25			cirkel richting en radius
GOTO	/	17.8571428571,	31.4934395500,	45		cirkeleindpunt XYZ
Bovenstaand detail zou dan dus geven:

Code: Selecteer alles

G1 X-17.857 Y31.493 Z45
G3 X17.857 Y31.493 I(0-(-17.857))=+17.857 J(48.99-31.493)=17.497
ter controle kun je met pythagoras de I en J nog controleren, dan moet daar R25 uit komen.
SQRT(I*I+J*J)=25
Ik ben voor meer techniek op school, maar dan wel vanaf groep 1 basischool.
Floppy
Berichten: 774
Lid geworden op: 11 apr 2007 23:40
Locatie: Zeddam

Re: Bruikbare G-code

Bericht door Floppy »

Na wat zoeken ben ik een perl script tegengekomen die direct de NCL file om zou moeten zetten.
Een eerste testje lijkt wel goed te zijn.

Code: Selecteer alles

#!/usr/bin/perl

if(!open(inputFile, $ARGV[0]))
	{
	die("*** Input file unfit for processing");
	}
@inputFileList = <inputFile>;
close(inputFile);
print("; Custom UNCX01.P01 conversion from $ARGV[0]\nG90\nG17\n");
$counter = 0;
$g00Toggle = "G01";
$prevX = 0;
$prevY = 0;
$circleX = 0;
$circleY = 0;
$circleRadius;
$circleToggle = "";
foreach $inputFileLine (@inputFileList)
	{
	chop($inputFileLine);
	@lineTokens = ($inputFileLine =~ /([\-0-9A-Za-z.]+)/g);
	if(($lineTokens[0] eq "UNITS") && ($lineTokens[1] eq "INCHES"))
		{
		print("G20\n");
		}
	elsif($lineTokens[0] eq "UNITS")
		{
		print("G21\n");
		}
	elsif($lineTokens[0] eq "RAPID")
		{
		$g00Toggle = "G00";
		}
	elsif($lineTokens[0] eq "FEDRAT")
		{
		$g00Toggle = "G01";
		print("G94 F$lineTokens[1]\n");
		}
	elsif($lineTokens[0] eq "GOTO")
		{
		if($circleToggle eq "")
			{
			print("$g00Toggle X$lineTokens[1] Y$lineTokens[2] Z$lineTokens[3]\n");
			}
		else
			{
			print("$g02Toggle X$lineTokens[1] Y$lineTokens[2] I$circleX J$circleY\n");
			$circleToggle = "";
			}
		$prevX = $lineTokens[1];
		$prevY = $lineTokens[2];
		}
	elsif($lineTokens[0] eq "CIRCLE")
		{
		$circleX = $lineTokens[1] - $prevX;
		$circleY = $lineTokens[2] - $prevY;
		$circleToggle = "M02";
		}
	elsif($circleToggle)
		{
		if($lineTokens[2] < 0)
			{
			$g02Toggle = "G02";
			}
		else
			{
			$g02Toggle = "G03";
			}
		$circleRadius = $lineTokens[3];
		}
	}
print("\nM30\n");


Dit geeft als output:

Code: Selecteer alles

; Custom UNCX01.P01 conversion from op010.ncl.3
G90
G17
G21
G00 X-5.1000000000 Y0.2368421053 Z-4.4000000000
G94 F10.000000
G01 X-5.1000000000 Y0.2368421053 Z-4.3000000000
G01 X105.1000000000 Y0.2368421053 Z-4.3000000000
G00 X105.1000000000 Y0.2368421053 Z1.0000000000
G00 X105.1000000000 Y-4.5263157895 Z1.0000000000
G00 X105.1000000000 Y-4.5263157895 Z0.1000000000
G94 F10.000000
G01 X105.1000000000 Y-4.5263157895 Z-4.3000000000
G01 X-5.1000000000 Y-4.5263157895 Z-4.3000000000
G00 X-5.1000000000 Y-4.5263157895 Z1.0000000000
G00 X-5.1000000000 Y-9.2894736842 Z1.0000000000
G00 X-5.1000000000 Y-9.2894736842 Z0.1000000000
G94 F10.000000
G01 X-5.1000000000 Y-9.2894736842 Z-4.3000000000
G01 X105.1000000000 Y-9.2894736842 Z-4.3000000000
G00 X105.1000000000 Y-9.2894736842 Z1.0000000000
G00 X105.1000000000 Y-14.0526315789 Z1.0000000000
G00 X105.1000000000 Y-14.0526315789 Z0.1000000000
G94 F10.000000
G01 X105.1000000000 Y-14.0526315789 Z-4.3000000000
G01 X-5.1000000000 Y-14.0526315789 Z-4.3000000000
G00 X-5.1000000000 Y-14.0526315789 Z1.0000000000
G00 X-5.1000000000 Y-18.8157894737 Z1.0000000000
G00 X-5.1000000000 Y-18.8157894737 Z0.1000000000
G94 F10.000000
G01 X-5.1000000000 Y-18.8157894737 Z-4.3000000000
G01 X105.1000000000 Y-18.8157894737 Z-4.3000000000
G00 X105.1000000000 Y-18.8157894737 Z1.0000000000
G00 X105.1000000000 Y-23.5789473684 Z1.0000000000
G00 X105.1000000000 Y-23.5789473684 Z0.1000000000
G94 F10.000000
G01 X105.1000000000 Y-23.5789473684 Z-4.3000000000
G01 X-5.1000000000 Y-23.5789473684 Z-4.3000000000
G00 X-5.1000000000 Y-23.5789473684 Z1.0000000000
G00 X-5.1000000000 Y-28.3421052632 Z1.0000000000
G00 X-5.1000000000 Y-28.3421052632 Z0.1000000000
G94 F10.000000
G01 X-5.1000000000 Y-28.3421052632 Z-4.3000000000
G01 X105.1000000000 Y-28.3421052632 Z-4.3000000000
G00 X105.1000000000 Y-28.3421052632 Z1.0000000000
G00 X105.1000000000 Y-33.1052631579 Z1.0000000000
G00 X105.1000000000 Y-33.1052631579 Z0.1000000000
G94 F10.000000
G01 X105.1000000000 Y-33.1052631579 Z-4.3000000000
G01 X-5.1000000000 Y-33.1052631579 Z-4.3000000000
G00 X-5.1000000000 Y-33.1052631579 Z1.0000000000
G00 X-5.1000000000 Y-37.8684210526 Z1.0000000000
G00 X-5.1000000000 Y-37.8684210526 Z0.1000000000
G94 F10.000000
G01 X-5.1000000000 Y-37.8684210526 Z-4.3000000000
G01 X105.1000000000 Y-37.8684210526 Z-4.3000000000
G00 X105.1000000000 Y-37.8684210526 Z1.0000000000
G00 X105.1000000000 Y-42.6315789474 Z1.0000000000
G00 X105.1000000000 Y-42.6315789474 Z0.1000000000
G94 F10.000000
G01 X105.1000000000 Y-42.6315789474 Z-4.3000000000
G01 X-5.1000000000 Y-42.6315789474 Z-4.3000000000
G00 X-5.1000000000 Y-42.6315789474 Z1.0000000000
G00 X-5.1000000000 Y-47.3947368421 Z1.0000000000
G00 X-5.1000000000 Y-47.3947368421 Z0.1000000000
G94 F10.000000
G01 X-5.1000000000 Y-47.3947368421 Z-4.3000000000
G01 X105.1000000000 Y-47.3947368421 Z-4.3000000000
G00 X105.1000000000 Y-47.3947368421 Z1.0000000000
G00 X105.1000000000 Y-52.1578947368 Z1.0000000000
G00 X105.1000000000 Y-52.1578947368 Z0.1000000000
G94 F10.000000
G01 X105.1000000000 Y-52.1578947368 Z-4.3000000000
G01 X-5.1000000000 Y-52.1578947368 Z-4.3000000000
G00 X-5.1000000000 Y-52.1578947368 Z1.0000000000
G00 X-5.1000000000 Y-56.9210526316 Z1.0000000000
G00 X-5.1000000000 Y-56.9210526316 Z0.1000000000
G94 F10.000000
G01 X-5.1000000000 Y-56.9210526316 Z-4.3000000000
G01 X105.1000000000 Y-56.9210526316 Z-4.3000000000
G00 X105.1000000000 Y-56.9210526316 Z1.0000000000
G00 X105.1000000000 Y-61.6842105263 Z1.0000000000
G00 X105.1000000000 Y-61.6842105263 Z0.1000000000
G94 F10.000000
G01 X105.1000000000 Y-61.6842105263 Z-4.3000000000
G01 X-5.1000000000 Y-61.6842105263 Z-4.3000000000
G00 X-5.1000000000 Y-61.6842105263 Z1.0000000000
G00 X-5.1000000000 Y-66.4473684211 Z1.0000000000
G00 X-5.1000000000 Y-66.4473684211 Z0.1000000000
G94 F10.000000
G01 X-5.1000000000 Y-66.4473684211 Z-4.3000000000
G01 X105.1000000000 Y-66.4473684211 Z-4.3000000000
G00 X105.1000000000 Y-66.4473684211 Z1.0000000000
G00 X105.1000000000 Y-71.2105263158 Z1.0000000000
G00 X105.1000000000 Y-71.2105263158 Z0.1000000000
G94 F10.000000
G01 X105.1000000000 Y-71.2105263158 Z-4.3000000000
G01 X-5.1000000000 Y-71.2105263158 Z-4.3000000000
G00 X-5.1000000000 Y-71.2105263158 Z1.0000000000
G00 X-5.1000000000 Y-75.9736842105 Z1.0000000000
G00 X-5.1000000000 Y-75.9736842105 Z0.1000000000
G94 F10.000000
G01 X-5.1000000000 Y-75.9736842105 Z-4.3000000000
G01 X105.1000000000 Y-75.9736842105 Z-4.3000000000
G00 X105.1000000000 Y-75.9736842105 Z1.0000000000
G00 X105.1000000000 Y-80.7368421053 Z1.0000000000
G00 X105.1000000000 Y-80.7368421053 Z0.1000000000
G94 F10.000000
G01 X105.1000000000 Y-80.7368421053 Z-4.3000000000
G01 X-5.1000000000 Y-80.7368421053 Z-4.3000000000
G00 X-5.1000000000 Y-80.7368421053 Z1.0000000000
G00 X-5.1000000000 Y-85.5000000000 Z1.0000000000
G00 X-5.1000000000 Y-85.5000000000 Z0.1000000000
G94 F10.000000
G01 X-5.1000000000 Y-85.5000000000 Z-4.3000000000
G01 X105.1000000000 Y-85.5000000000 Z-4.3000000000
G00 X105.1000000000 Y-85.5000000000 Z1.0000000000
G00 X-5.1000000000 Y0.2368421053 Z1.0000000000
G00 X-5.1000000000 Y0.2368421053 Z-4.2000000000
G94 F10.000000
G01 X-5.1000000000 Y0.2368421053 Z-4.5000000000
G01 X105.1000000000 Y0.2368421053 Z-4.5000000000
G00 X105.1000000000 Y0.2368421053 Z-4.4000000000
G00 X105.1000000000 Y-4.5263157895 Z-4.4000000000
G94 F10.000000
G01 X105.1000000000 Y-4.5263157895 Z-4.5000000000
G01 X-5.1000000000 Y-4.5263157895 Z-4.5000000000
G00 X-5.1000000000 Y-4.5263157895 Z-4.4000000000
G00 X-5.1000000000 Y-9.2894736842 Z-4.4000000000
G94 F10.000000
G01 X-5.1000000000 Y-9.2894736842 Z-4.5000000000
G01 X105.1000000000 Y-9.2894736842 Z-4.5000000000
G00 X105.1000000000 Y-9.2894736842 Z-4.4000000000
G00 X105.1000000000 Y-14.0526315789 Z-4.4000000000
G94 F10.000000
G01 X105.1000000000 Y-14.0526315789 Z-4.5000000000
G01 X-5.1000000000 Y-14.0526315789 Z-4.5000000000
G00 X-5.1000000000 Y-14.0526315789 Z-4.4000000000
G00 X-5.1000000000 Y-18.8157894737 Z-4.4000000000
G94 F10.000000
G01 X-5.1000000000 Y-18.8157894737 Z-4.5000000000
G01 X105.1000000000 Y-18.8157894737 Z-4.5000000000
G00 X105.1000000000 Y-18.8157894737 Z-4.4000000000
G00 X105.1000000000 Y-23.5789473684 Z-4.4000000000
G94 F10.000000
G01 X105.1000000000 Y-23.5789473684 Z-4.5000000000
G01 X-5.1000000000 Y-23.5789473684 Z-4.5000000000
G00 X-5.1000000000 Y-23.5789473684 Z-4.4000000000
G00 X-5.1000000000 Y-28.3421052632 Z-4.4000000000
G94 F10.000000
G01 X-5.1000000000 Y-28.3421052632 Z-4.5000000000
G01 X105.1000000000 Y-28.3421052632 Z-4.5000000000
G00 X105.1000000000 Y-28.3421052632 Z-4.4000000000
G00 X105.1000000000 Y-33.1052631579 Z-4.4000000000
G94 F10.000000
G01 X105.1000000000 Y-33.1052631579 Z-4.5000000000
G01 X-5.1000000000 Y-33.1052631579 Z-4.5000000000
G00 X-5.1000000000 Y-33.1052631579 Z-4.4000000000
G00 X-5.1000000000 Y-37.8684210526 Z-4.4000000000
G94 F10.000000
G01 X-5.1000000000 Y-37.8684210526 Z-4.5000000000
G01 X105.1000000000 Y-37.8684210526 Z-4.5000000000
G00 X105.1000000000 Y-37.8684210526 Z-4.4000000000
G00 X105.1000000000 Y-42.6315789474 Z-4.4000000000
G94 F10.000000
G01 X105.1000000000 Y-42.6315789474 Z-4.5000000000
G01 X-5.1000000000 Y-42.6315789474 Z-4.5000000000
G00 X-5.1000000000 Y-42.6315789474 Z-4.4000000000
G00 X-5.1000000000 Y-47.3947368421 Z-4.4000000000
G94 F10.000000
G01 X-5.1000000000 Y-47.3947368421 Z-4.5000000000
G01 X105.1000000000 Y-47.3947368421 Z-4.5000000000
G00 X105.1000000000 Y-47.3947368421 Z-4.4000000000
G00 X105.1000000000 Y-52.1578947368 Z-4.4000000000
G94 F10.000000
G01 X105.1000000000 Y-52.1578947368 Z-4.5000000000
G01 X-5.1000000000 Y-52.1578947368 Z-4.5000000000
G00 X-5.1000000000 Y-52.1578947368 Z-4.4000000000
G00 X-5.1000000000 Y-56.9210526316 Z-4.4000000000
G94 F10.000000
G01 X-5.1000000000 Y-56.9210526316 Z-4.5000000000
G01 X105.1000000000 Y-56.9210526316 Z-4.5000000000
G00 X105.1000000000 Y-56.9210526316 Z-4.4000000000
G00 X105.1000000000 Y-61.6842105263 Z-4.4000000000
G94 F10.000000
G01 X105.1000000000 Y-61.6842105263 Z-4.5000000000
G01 X-5.1000000000 Y-61.6842105263 Z-4.5000000000
G00 X-5.1000000000 Y-61.6842105263 Z-4.4000000000
G00 X-5.1000000000 Y-66.4473684211 Z-4.4000000000
G94 F10.000000
G01 X-5.1000000000 Y-66.4473684211 Z-4.5000000000
G01 X105.1000000000 Y-66.4473684211 Z-4.5000000000
G00 X105.1000000000 Y-66.4473684211 Z-4.4000000000
G00 X105.1000000000 Y-71.2105263158 Z-4.4000000000
G94 F10.000000
G01 X105.1000000000 Y-71.2105263158 Z-4.5000000000
G01 X-5.1000000000 Y-71.2105263158 Z-4.5000000000
G00 X-5.1000000000 Y-71.2105263158 Z-4.4000000000
G00 X-5.1000000000 Y-75.9736842105 Z-4.4000000000
G94 F10.000000
G01 X-5.1000000000 Y-75.9736842105 Z-4.5000000000
G01 X105.1000000000 Y-75.9736842105 Z-4.5000000000
G00 X105.1000000000 Y-75.9736842105 Z-4.4000000000
G00 X105.1000000000 Y-80.7368421053 Z-4.4000000000
G94 F10.000000
G01 X105.1000000000 Y-80.7368421053 Z-4.5000000000
G01 X-5.1000000000 Y-80.7368421053 Z-4.5000000000
G00 X-5.1000000000 Y-80.7368421053 Z-4.4000000000
G00 X-5.1000000000 Y-85.5000000000 Z-4.4000000000
G94 F10.000000
G01 X-5.1000000000 Y-85.5000000000 Z-4.5000000000
G01 X105.1000000000 Y-85.5000000000 Z-4.5000000000
G00 X105.1000000000 Y-85.5000000000 Z-4.4000000000
G00 X108.0000000000 Y-45.0000000000 Z-1.5000000000
G94 F10.000000
G01 X108.0000000000 Y-45.0000000000 Z-9.5000000000
G01 X105.0000000000 Y-10.0000000000 Z-9.5000000000
G01 X105.0000000000 Y-80.0000000000 Z-9.5000000000
G02 X90.0000000000 Y-95.0000000000 I-15 J0
G01 X10.0000000000 Y-95.0000000000 Z-9.5000000000
G02 X-5.0000000000 Y-80.0000000000 I0 J15
G01 X-5.0000000000 Y-10.0000000000 Z-9.5000000000
G02 X10.0000000000 Y5.0000000000 I15 J0
G01 X90.0000000000 Y5.0000000000 Z-9.5000000000
G02 X105.0000000000 Y-10.0000000000 I0 J-15
G01 X108.0000000000 Y-10.0000000000 Z-9.5000000000
G01 X108.0000000000 Y-10.0000000000 Z-14.6000000000
G01 X105.0000000000 Y-10.0000000000 Z-14.6000000000
G01 X105.0000000000 Y-80.0000000000 Z-14.6000000000
G02 X90.0000000000 Y-95.0000000000 I-15 J0
G01 X10.0000000000 Y-95.0000000000 Z-14.6000000000
G02 X-5.0000000000 Y-80.0000000000 I0 J15
G01 X-5.0000000000 Y-10.0000000000 Z-14.6000000000
G02 X10.0000000000 Y5.0000000000 I15 J0
G01 X90.0000000000 Y5.0000000000 Z-14.6000000000
G02 X105.0000000000 Y-10.0000000000 I0 J-15
G01 X108.0000000000 Y-10.0000000000 Z-14.6000000000
G01 X108.0000000000 Y-10.0000000000 Z-11.6000000000
G00 X108.0000000000 Y-10.0000000000 Z-1.5000000000
G00 X49.7000000000 Y-44.7000000000 Z-1.5000000000
G94 F10.000000
G01 X49.7000000000 Y-44.7000000000 Z-9.0600000000
G94 F1000.000000
G01 X49.7000000000 Y-45.3000000000 Z-9.0600000000
G01 X50.3000000000 Y-45.3000000000 Z-9.0600000000
G01 X50.3000000000 Y-44.7000000000 Z-9.0600000000
G01 X44.7000000000 Y-44.7000000000 Z-9.0600000000
G01 X44.7000000000 Y-50.3000000000 Z-9.0600000000
G01 X55.3000000000 Y-50.3000000000 Z-9.0600000000
G01 X55.3000000000 Y-39.7000000000 Z-9.0600000000
G01 X44.7000000000 Y-39.7000000000 Z-9.0600000000
G01 X44.7000000000 Y-44.7000000000 Z-9.0600000000
G01 X39.7000000000 Y-44.7000000000 Z-9.0600000000
G01 X39.7000000000 Y-55.3000000000 Z-9.0600000000
G01 X60.3000000000 Y-55.3000000000 Z-9.0600000000
G01 X60.3000000000 Y-34.7000000000 Z-9.0600000000
G01 X39.7000000000 Y-34.7000000000 Z-9.0600000000
G01 X39.7000000000 Y-44.7000000000 Z-9.0600000000
G01 X34.7000000000 Y-44.7000000000 Z-9.0600000000
G01 X34.7000000000 Y-60.3000000000 Z-9.0600000000
G01 X65.3000000000 Y-60.3000000000 Z-9.0600000000
G01 X65.3000000000 Y-29.7000000000 Z-9.0600000000
G01 X34.7000000000 Y-29.7000000000 Z-9.0600000000
G01 X34.7000000000 Y-44.7000000000 Z-9.0600000000
G01 X29.7000000000 Y-44.7000000000 Z-9.0600000000
G01 X29.7000000000 Y-65.3000000000 Z-9.0600000000
G01 X70.3000000000 Y-65.3000000000 Z-9.0600000000
G01 X70.3000000000 Y-24.7000000000 Z-9.0600000000
G01 X29.7000000000 Y-24.7000000000 Z-9.0600000000
G01 X29.7000000000 Y-44.7000000000 Z-9.0600000000
G01 X24.7000000000 Y-44.7000000000 Z-9.0600000000
G01 X24.7000000000 Y-69.5000000000 Z-9.0600000000
G03 X25.5000000000 Y-70.3000000000 I0.800000000000001 J0
G01 X74.5000000000 Y-70.3000000000 Z-9.0600000000
G03 X75.3000000000 Y-69.5000000000 I0 J0.799999999999997
G01 X75.3000000000 Y-20.5000000000 Z-9.0600000000
G03 X74.5000000000 Y-19.7000000000 I-0.799999999999997 J0
G01 X25.5000000000 Y-19.7000000000 Z-9.0600000000
