Wanneer is het vlak?

Moderator: Moderators

Gebruikersavatar
Ballegooijen
Donateur
Berichten: 4913
Lid geworden op: 20 sep 2016 15:45
Locatie: 's-Gravendeel
Contacteer:

Wanneer is het vlak?

Bericht door Ballegooijen »

Vandaag een paneeltje gemaakt voor een wandklok. Van 3 mm Dibond, zwart. Paneel van 200 x 300 mm
Op de bank had ik een spoilboard geplaatst welk ik op 5 plaatsen heb vastgezet. Vervolgens met een 25mm frees helemaal gevlakt. Je zou zeggen, dan moet het toch vlak zijn. Vervolgens het dibond plaatje opgespannen en frezen maar. Ging eigenlijk prima. De bloem heb ik met een 1mm freesje gedaan 0,1 mm diep. Vervolgens de hoeken gedaan met een 2mm freesje, ook 0,1mm diep. Hier duikt dan het probleem op: het lijkt niet vlak te zijn. Wat zou hier aan de hand kunnen zijn?

17218
Kennis vermenigvuldigt zich alleen als je het deelt.
https://www.Baldas.nl
skillalot
Donateur
Berichten: 3251
Lid geworden op: 19 apr 2007 19:04
Locatie: Nijmegen
Contacteer:

Re: Wanneer is het vlak?

Bericht door skillalot »

Hoe heb je hem opgespannen? Is het materiaal wel vlak aangeleverd?
Heb je hem aan de randen opgespannen en hard naar beneden gedrukt? MDF veert wat in en je materiaal gaat bol staan.

Zoiets kun je het beste met een vacuumtafel doen.
Gebruikersavatar
Ballegooijen
Donateur
Berichten: 4913
Lid geworden op: 20 sep 2016 15:45
Locatie: 's-Gravendeel
Contacteer:

Re: Wanneer is het vlak?

Bericht door Ballegooijen »

Ik heb het plaatje opgespannen met dubbelzijdige tape en aan de zijkanten nog geklemd met een extra strip
Kennis vermenigvuldigt zich alleen als je het deelt.
https://www.Baldas.nl
skillalot
Donateur
Berichten: 3251
Lid geworden op: 19 apr 2007 19:04
Locatie: Nijmegen
Contacteer:

Re: Wanneer is het vlak?

Bericht door skillalot »

Zou het eens zonder die strip proberen
Gebruikersavatar
Ballegooijen
Donateur
Berichten: 4913
Lid geworden op: 20 sep 2016 15:45
Locatie: 's-Gravendeel
Contacteer:

Re: Wanneer is het vlak?

Bericht door Ballegooijen »

Ik heb zojuist nog even een hoogtemeting gedaan met een 3D taster en dan is alles nul.
Ik ga eens een nieuw plaatjes opspannen en diezelfde meting nog eens doen.

Code: Selecteer alles

;nx=10 ny=10 gx=10.000 gy=10.000
;
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=0 ny=0
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=1 ny=0
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=2 ny=0
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=3 ny=0
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=4 ny=0
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=5 ny=0
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=6 ny=0
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=7 ny=0
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=8 ny=0
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=9 ny=0
;
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=0 ny=1
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=1 ny=1
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=2 ny=1
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=3 ny=1
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=4 ny=1
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=5 ny=1
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=6 ny=1
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=7 ny=1
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=8 ny=1
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=9 ny=1
;
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=0 ny=2
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=1 ny=2
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=2 ny=2
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=3 ny=2
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=4 ny=2
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=5 ny=2
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=6 ny=2
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=7 ny=2
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=8 ny=2
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=9 ny=2
;
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=0 ny=3
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=1 ny=3
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=2 ny=3
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=3 ny=3
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=4 ny=3
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=5 ny=3
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=6 ny=3
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=7 ny=3
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=8 ny=3
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=9 ny=3
;
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=0 ny=4
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=1 ny=4
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=2 ny=4
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=3 ny=4
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=4 ny=4
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=5 ny=4
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=6 ny=4
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=7 ny=4
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=8 ny=4
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=9 ny=4
;
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=0 ny=5
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=1 ny=5
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=2 ny=5
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=3 ny=5
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=4 ny=5
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=5 ny=5
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=6 ny=5
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=7 ny=5
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=8 ny=5
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=9 ny=5
;
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=0 ny=6
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=1 ny=6
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=2 ny=6
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=3 ny=6
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=4 ny=6
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=5 ny=6
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=6 ny=6
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=7 ny=6
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=8 ny=6
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=9 ny=6
;
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=0 ny=7
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=1 ny=7
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=2 ny=7
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=3 ny=7
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=4 ny=7
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=5 ny=7
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=6 ny=7
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=7 ny=7
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=8 ny=7
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=9 ny=7
;
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=0 ny=8
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=1 ny=8
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=2 ny=8
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=3 ny=8
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=4 ny=8
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=5 ny=8
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=6 ny=8
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=7 ny=8
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=8 ny=8
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=9 ny=8
;
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=0 ny=9
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=1 ny=9
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=2 ny=9
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=3 ny=9
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=4 ny=9
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=5 ny=9
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=6 ny=9
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=7 ny=9
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=8 ny=9
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=9 ny=9
Kennis vermenigvuldigt zich alleen als je het deelt.
https://www.Baldas.nl
Gebruikersavatar
Ballegooijen
Donateur
Berichten: 4913
Lid geworden op: 20 sep 2016 15:45
Locatie: 's-Gravendeel
Contacteer:

Re: Wanneer is het vlak?

Bericht door Ballegooijen »

Ik kom er net achter dat de bovenstaande code waardeloos is. M'n probe werkt niet meer!! :oops: :oops:
Kennis vermenigvuldigt zich alleen als je het deelt.
https://www.Baldas.nl
Kjelt
Donateur
Berichten: 6259
Lid geworden op: 14 jun 2007 21:51
Locatie: Eindhoven

Re: Wanneer is het vlak?

Bericht door Kjelt »

Dat is balen!
Je zou een vacuumtafeltje kunnen gebruiken mits je basisplaat gevlakt is.
Gebruikersavatar
Ballegooijen
Donateur
Berichten: 4913
Lid geworden op: 20 sep 2016 15:45
Locatie: 's-Gravendeel
Contacteer:

Re: Wanneer is het vlak?

Bericht door Ballegooijen »

Ja, ik ben een vacuumtafeltje aan het maken maar dat is nog niet af. :roll: :roll:
Soms weet je niet wat je als eerste moet doen. Had ik nu maar...
Maar ja, je kan ook niet alles tegelijk.
Vindt het wel jammer van m'n probe. Had hem nog niet veel gebruikt en werkend weggelegd. Stilstand is achteruitgang blijkt maar weer.
Kennis vermenigvuldigt zich alleen als je het deelt.
https://www.Baldas.nl
benkr
Donateur
Berichten: 7730
Lid geworden op: 16 jun 2012 16:32
Locatie: Tilburg

Re: Wanneer is het vlak?

Bericht door benkr »

Hadden we het daar in een ander topic niet over de afgelopen dagen?
Gebruikersavatar
Ballegooijen
Donateur
Berichten: 4913
Lid geworden op: 20 sep 2016 15:45
Locatie: 's-Gravendeel
Contacteer:

Re: Wanneer is het vlak?

Bericht door Ballegooijen »

Ik mis ff de clou Ben :oops:
Kennis vermenigvuldigt zich alleen als je het deelt.
https://www.Baldas.nl
Gebruikersavatar
Sven
Berichten: 5985
Lid geworden op: 24 sep 2008 09:13
Locatie: Arnhem
Contacteer:

Re: Wanneer is het vlak?

Bericht door Sven »

Wat skilallot zegt.

Waarschijnlijk heb je de tweezijdige tape ingedrukt met de klemstrip.
350 kilo 1250x1250 aluminium portaalfrees:
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=8&t=13039
Beginnen met CNC? Ontwerpen, bouwen, of toch kopen?
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=8&t=15481
Gebruikersavatar
Ballegooijen
Donateur
Berichten: 4913
Lid geworden op: 20 sep 2016 15:45
Locatie: 's-Gravendeel
Contacteer:

Re: Wanneer is het vlak?

Bericht door Ballegooijen »

Waarschijnlijk heb je de tweezijdige tape ingedrukt met de klemstrip
Ik denk eigenlijk de plaat zelf. Dibond is aan de binnenkant best wel zacht. De tape is maar 0,1 mm of iets dergelijks.
Toch bedankt voor het meedenken Sven!
Kennis vermenigvuldigt zich alleen als je het deelt.
https://www.Baldas.nl
motormuis
Berichten: 837
Lid geworden op: 17 apr 2018 19:33
Locatie: Swalmen

Re: Wanneer is het vlak?

Bericht door motormuis »

Hallo allemaal kunststof heeft in de regel een +/- tol. van 8 tot 10 %
voor graveerwerk in kunststof als dit heel nauwkeurig in de dipte dus ook in de brede van de groef moet zijn gebruiken ze een hulpstuk waarbij de frees verend is ingespannen of hele dure portalfrezen kunnen de spindelmotor los maken waardoor hij in de z richting de dikte van het materiaal kan volgen en zodoende overal even diep kan frezen
benkr
Donateur
Berichten: 7730
Lid geworden op: 16 jun 2012 16:32
Locatie: Tilburg

Re: Wanneer is het vlak?

Bericht door benkr »

Ballegooijen schreef: 20 jul 2018 22:13 Ik mis ff de clou Ben :oops:
Er loopt momenteel een topic over een toolsetter en de kwaliteit van b.v. de schakelaars.

viewtopic.php?f=59&t=15999

Die bedoelde ik.
Plaats reactie